Η Αυστραλιανή Ιστοσελίδα Compare the Market παρουσιάζει τα καλύτερα μέρη για να αγοράσει κανείς εξοχική κατοικία. Η Πάφος καταλαμβάνει την 2η θέση (6.91/10) με 1η την Βενετία (6.92/10).
Αν ψάχνετε ένα μέρος όπου μπορείτε πραγματικά να γίνετε ένα με τους ντόπιους, αυτό είναι η Πάφος
Η έρευνα λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως είναι ο καιρός, η εγκληματικότητα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, το κόστος ζωής, η τιμή των ακινήτων και οι δυνατότητες για δραστηριότητες.
Ο παράγοντας που φαίνεται ότι ξεχωρίζει -περισσότερο- την Πάφο είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της πόλης μας, ο κόσμος της: «Ενώ η Βενετία είναι ένα καταπληκτικό μέρος για επίσκεψη, μπορεί να θέλετε μια εξοχική κατοικία κάπου με λιγότερους τουρίστες όπου μπορείτε πραγματικά να ενσωματωθείτε με τους ντόπιους. Σε αυτή την περίπτωση, η Πάφος στην Κύπρο μπορεί να είναι μια καλή επιλογή», λέει η ομάδα του Compare the Market μεταξύ άλλων.
Κατάταξη | Πόλη | Χώρα | Εστιατόρια ανά 10,000 κατοίκους | Δείκτης Εγκληματικότητας | Μέσο Μηνιαίο Κόστος Διαβίωσης | Μέσο κόστος Ακινήτων ανά τμ | Μέση θερμοκρασία (˚C) | Μέση Βροχόπτωση (mm) | Σύνολο | |
1 | Βενετία | Ιταλία | 2,628 | 31.63 | €3,108 | €4,151 | 13.1 | 64.2 | 6.92 | |
2 | Πάφος | Κύπρος | 1,511 | 28.38 | €2,156 | €1,547 | 19.2 | 32.2 | 6.91 | |
3 | Άμπου Ντάμπι | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 231 | 12.04 | €2,412 | €2,388 | 27.6 | 10.8 | 6.70 | |
4 | Ντουμπάι | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 404 | 16.34 | €2,687 | €2,422 | 27.6 | 13.3 | 6.57 | |
5 | Φουνσάλ | Πορτογαλία | 637 | 14.80 | €1,966 | €1,729 | 19.3 | 58.3 | 6.41 | |
6 | Κέρκυρα | Ελλάδα | 1,322 | 19.45 | €2,450 | €1,387 | 17.2 | 85.0 | 6.28 | |
7 | Λας Πάλμας ντε Γκραν Κανάρια | Ισπανία | 476 | 26.08 | €2,028 | €2,452 | 21.3 | 13.7 | 6.27 | |
8 | Σάντα Κρουθ ντε Τενερίφε | Ισπανία | 421 | 27.00 | €2,143 | €1,809 | 21.2 | 21.7 | 6.20 | |
9 | Λάρνακα | Κύπρος | 707 | 29.69 | €2,386 | €1,318 | 19.5 | 31.7 | 6.19 | |
10 | Μαρβέγια | Ισπανία | 1,749 | 38.59 | €2,131 | €3,102 | 17.3 | 48.6 | 6.16 | |
11 | Αγκαντίρ | Μαρόκο | 83 | 37.02 | €1,380 | €1,337 | 20.3 | 19.0 | 6.15 | |
12 | Φάρο | Πορτογαλία | 770 | 28.48 | €2,023 | €1,871 | 17.9 | 45.8 | 6.15 | |
13 | Μαρακές | Μαρόκο | 124 | 42.94 | €1,557 | €959 | 20.3 | 22.0 | 6.08 | |
14 | Αττάλεια | Τουρκία | 119 | 25.42 | €1,128 | €614 | 18.5 | 84.2 | 6.05 | |
15 | Αλικάντε | Ισπανία | 494 | 28.15 | €2,073 | €2,244 | 18.4 | 29.7 | 5.95 |
Η Πάφος αποδεικνύει (και στους αριθμούς) ότι είναι από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς με υψηλό επίπεδο παρεχόμενων Υπηρεσιών και σωστές υποδομές. Έχουμε ευθύνη όμως να διαφυλάξουμε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που την καθιστούν ανάμεσα στις πρώτες πόλεις στον κόσμο και να αναχαιτίσουμε τις όποιες αρνητικές συνέπειες της πανδημίας.
Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε όσα χρήζουν βελτίωσης. Ενδεικτικός είναι ο δείκτης της ραγδαίας άυξησης της Εγκληματικότητας κατά τα τελευταία τρία χρόνια, όπως επίσης και ο Δείκτης της Διαφθοράς, παρόλο που οι γενικοί δείκτες της εγκληματικοτήτας βρίσκονται -ακόμα- σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αυτοί οι παράμετροι είναι πολύ πιθανόν να στέρησαν και στην πόλη μας την πρωτιά!
Αν είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουμε μέσα από αυτή την έρευνα, είναι η ποιότητα ζωής της πόλης μας. Κυριότερο όμως είναι το γεγονός ότι το σημαντικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης μας είναι οι άνθρωποί της και η φιλοξενία της.